Kalender med Ugetal 1927
Januar 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Februar 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |   |   |   |   |   |   |
Marts 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Kan 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Juni 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Juli 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Oktober 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
November 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December 1927
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ugenummer 1927
| Uge | Fra | Til | % |
| Uge 52 | 27 December (Mandag) | 2 Januar (Søndag) | 0% |
| Uge 1 | 3 Januar (Mandag) | 9 Januar (Søndag) | 1% |
| Uge 2 | 10 Januar (Mandag) | 16 Januar (Søndag) | 3% |
| Uge 3 | 17 Januar (Mandag) | 23 Januar (Søndag) | 5% |
| Uge 4 | 24 Januar (Mandag) | 30 Januar (Søndag) | 7% |
| Uge 5 | 31 Januar (Mandag) | 6 Februar (Søndag) | 8% |
| Uge 6 | 7 Februar (Mandag) | 13 Februar (Søndag) | 10% |
| Uge 7 | 14 Februar (Mandag) | 20 Februar (Søndag) | 12% |
| Uge 8 | 21 Februar (Mandag) | 27 Februar (Søndag) | 14% |
| Uge 9 | 28 Februar (Mandag) | 6 Marts (Søndag) | 16% |
| Uge 10 | 7 Marts (Mandag) | 13 Marts (Søndag) | 18% |
| Uge 11 | 14 Marts (Mandag) | 20 Marts (Søndag) | 20% |
| Uge 12 | 21 Marts (Mandag) | 27 Marts (Søndag) | 22% |
| Uge 13 | 28 Marts (Mandag) | 3 April (Søndag) | 24% |
| Uge 14 | 4 April (Mandag) | 10 April (Søndag) | 26% |
| Uge 15 | 11 April (Mandag) | 17 April (Søndag) | 28% |
| Uge 16 | 18 April (Mandag) | 24 April (Søndag) | 30% |
| Uge 17 | 25 April (Mandag) | 1 Kan (Søndag) | 32% |
| Uge 18 | 2 Kan (Mandag) | 8 Kan (Søndag) | 33% |
| Uge 19 | 9 Kan (Mandag) | 15 Kan (Søndag) | 35% |
| Uge 20 | 16 Kan (Mandag) | 22 Kan (Søndag) | 37% |
| Uge 21 | 23 Kan (Mandag) | 29 Kan (Søndag) | 39% |
| Uge 22 | 30 Kan (Mandag) | 5 Juni (Søndag) | 41% |
| Uge 23 | 6 Juni (Mandag) | 12 Juni (Søndag) | 43% |
| Uge 24 | 13 Juni (Mandag) | 19 Juni (Søndag) | 45% |
| Uge 25 | 20 Juni (Mandag) | 26 Juni (Søndag) | 47% |
| Uge 26 | 27 Juni (Mandag) | 3 Juli (Søndag) | 49% |
| Uge 27 | 4 Juli (Mandag) | 10 Juli (Søndag) | 51% |
| Uge 28 | 11 Juli (Mandag) | 17 Juli (Søndag) | 53% |
| Uge 29 | 18 Juli (Mandag) | 24 Juli (Søndag) | 55% |
| Uge 30 | 25 Juli (Mandag) | 31 Juli (Søndag) | 56% |
| Uge 31 | 1 August (Mandag) | 7 August (Søndag) | 58% |
| Uge 32 | 8 August (Mandag) | 14 August (Søndag) | 60% |
| Uge 33 | 15 August (Mandag) | 21 August (Søndag) | 62% |
| Uge 34 | 22 August (Mandag) | 28 August (Søndag) | 64% |
| Uge 35 | 29 August (Mandag) | 4 September (Søndag) | 66% |
| Uge 36 | 5 September (Mandag) | 11 September (Søndag) | 68% |
| Uge 37 | 12 September (Mandag) | 18 September (Søndag) | 70% |
| Uge 38 | 19 September (Mandag) | 25 September (Søndag) | 72% |
| Uge 39 | 26 September (Mandag) | 2 Oktober (Søndag) | 74% |
| Uge 40 | 3 Oktober (Mandag) | 9 Oktober (Søndag) | 76% |
| Uge 41 | 10 Oktober (Mandag) | 16 Oktober (Søndag) | 78% |
| Uge 42 | 17 Oktober (Mandag) | 23 Oktober (Søndag) | 79% |
| Uge 43 | 24 Oktober (Mandag) | 30 Oktober (Søndag) | 81% |
| Uge 44 | 31 Oktober (Mandag) | 6 November (Søndag) | 83% |
| Uge 45 | 7 November (Mandag) | 13 November (Søndag) | 85% |
| Uge 46 | 14 November (Mandag) | 20 November (Søndag) | 87% |
| Uge 47 | 21 November (Mandag) | 27 November (Søndag) | 89% |
| Uge 48 | 28 November (Mandag) | 4 December (Søndag) | 91% |
| Uge 49 | 5 December (Mandag) | 11 December (Søndag) | 93% |
| Uge 50 | 12 December (Mandag) | 18 December (Søndag) | 95% |
| Uge 51 | 19 December (Mandag) | 25 December (Søndag) | 97% |
| Uge 52 | 26 December (Mandag) | 1 Januar (Søndag) | 100% |
Del på Facebook