Kalender med Ugetal 2000
Januar 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Februar 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |   |   |   |   |   |
Marts 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kan 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Juni 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Juli 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
August 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Oktober 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
November 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December 2000
№ |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ugenummer 2000
Uge | Fra | Til | % |
Uge 52 | 27 December (Mandag) | 2 Januar (Søndag) | 0% |
Uge 1 | 3 Januar (Mandag) | 9 Januar (Søndag) | 1% |
Uge 2 | 10 Januar (Mandag) | 16 Januar (Søndag) | 3% |
Uge 3 | 17 Januar (Mandag) | 23 Januar (Søndag) | 5% |
Uge 4 | 24 Januar (Mandag) | 30 Januar (Søndag) | 7% |
Uge 5 | 31 Januar (Mandag) | 6 Februar (Søndag) | 8% |
Uge 6 | 7 Februar (Mandag) | 13 Februar (Søndag) | 10% |
Uge 7 | 14 Februar (Mandag) | 20 Februar (Søndag) | 12% |
Uge 8 | 21 Februar (Mandag) | 27 Februar (Søndag) | 14% |
Uge 9 | 28 Februar (Mandag) | 5 Marts (Søndag) | 16% |
Uge 10 | 6 Marts (Mandag) | 12 Marts (Søndag) | 18% |
Uge 11 | 13 Marts (Mandag) | 19 Marts (Søndag) | 20% |
Uge 12 | 20 Marts (Mandag) | 26 Marts (Søndag) | 22% |
Uge 13 | 27 Marts (Mandag) | 2 April (Søndag) | 24% |
Uge 14 | 3 April (Mandag) | 9 April (Søndag) | 26% |
Uge 15 | 10 April (Mandag) | 16 April (Søndag) | 28% |
Uge 16 | 17 April (Mandag) | 23 April (Søndag) | 30% |
Uge 17 | 24 April (Mandag) | 30 April (Søndag) | 31% |
Uge 18 | 1 Kan (Mandag) | 7 Kan (Søndag) | 33% |
Uge 19 | 8 Kan (Mandag) | 14 Kan (Søndag) | 35% |
Uge 20 | 15 Kan (Mandag) | 21 Kan (Søndag) | 37% |
Uge 21 | 22 Kan (Mandag) | 28 Kan (Søndag) | 39% |
Uge 22 | 29 Kan (Mandag) | 4 Juni (Søndag) | 41% |
Uge 23 | 5 Juni (Mandag) | 11 Juni (Søndag) | 43% |
Uge 24 | 12 Juni (Mandag) | 18 Juni (Søndag) | 45% |
Uge 25 | 19 Juni (Mandag) | 25 Juni (Søndag) | 47% |
Uge 26 | 26 Juni (Mandag) | 2 Juli (Søndag) | 49% |
Uge 27 | 3 Juli (Mandag) | 9 Juli (Søndag) | 51% |
Uge 28 | 10 Juli (Mandag) | 16 Juli (Søndag) | 52% |
Uge 29 | 17 Juli (Mandag) | 23 Juli (Søndag) | 54% |
Uge 30 | 24 Juli (Mandag) | 30 Juli (Søndag) | 56% |
Uge 31 | 31 Juli (Mandag) | 6 August (Søndag) | 58% |
Uge 32 | 7 August (Mandag) | 13 August (Søndag) | 60% |
Uge 33 | 14 August (Mandag) | 20 August (Søndag) | 62% |
Uge 34 | 21 August (Mandag) | 27 August (Søndag) | 64% |
Uge 35 | 28 August (Mandag) | 3 September (Søndag) | 66% |
Uge 36 | 4 September (Mandag) | 10 September (Søndag) | 68% |
Uge 37 | 11 September (Mandag) | 17 September (Søndag) | 70% |
Uge 38 | 18 September (Mandag) | 24 September (Søndag) | 72% |
Uge 39 | 25 September (Mandag) | 1 Oktober (Søndag) | 73% |
Uge 40 | 2 Oktober (Mandag) | 8 Oktober (Søndag) | 75% |
Uge 41 | 9 Oktober (Mandag) | 15 Oktober (Søndag) | 77% |
Uge 42 | 16 Oktober (Mandag) | 22 Oktober (Søndag) | 79% |
Uge 43 | 23 Oktober (Mandag) | 29 Oktober (Søndag) | 81% |
Uge 44 | 30 Oktober (Mandag) | 5 November (Søndag) | 83% |
Uge 45 | 6 November (Mandag) | 12 November (Søndag) | 85% |
Uge 46 | 13 November (Mandag) | 19 November (Søndag) | 87% |
Uge 47 | 20 November (Mandag) | 26 November (Søndag) | 89% |
Uge 48 | 27 November (Mandag) | 3 December (Søndag) | 91% |
Uge 49 | 4 December (Mandag) | 10 December (Søndag) | 93% |
Uge 50 | 11 December (Mandag) | 17 December (Søndag) | 95% |
Uge 51 | 18 December (Mandag) | 24 December (Søndag) | 96% |
Uge 52 | 25 December (Mandag) | 31 December (Søndag) | 100% |
Del på Facebook
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.