Kalender med Ugetal 2020
Januar 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Februar 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |
Marts 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
April 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Kan 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juli 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
August 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
September 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Oktober 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
December 2020
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ugenummer 2020
| Uge | Fra | Til | % |
| Uge 1 | 30 December (Mandag) | 5 Januar (Søndag) | 0% |
| Uge 2 | 6 Januar (Mandag) | 12 Januar (Søndag) | 2% |
| Uge 3 | 13 Januar (Mandag) | 19 Januar (Søndag) | 4% |
| Uge 4 | 20 Januar (Mandag) | 26 Januar (Søndag) | 5% |
| Uge 5 | 27 Januar (Mandag) | 2 Februar (Søndag) | 7% |
| Uge 6 | 3 Februar (Mandag) | 9 Februar (Søndag) | 9% |
| Uge 7 | 10 Februar (Mandag) | 16 Februar (Søndag) | 11% |
| Uge 8 | 17 Februar (Mandag) | 23 Februar (Søndag) | 13% |
| Uge 9 | 24 Februar (Mandag) | 1 Marts (Søndag) | 15% |
| Uge 10 | 2 Marts (Mandag) | 8 Marts (Søndag) | 17% |
| Uge 11 | 9 Marts (Mandag) | 15 Marts (Søndag) | 19% |
| Uge 12 | 16 Marts (Mandag) | 22 Marts (Søndag) | 21% |
| Uge 13 | 23 Marts (Mandag) | 29 Marts (Søndag) | 23% |
| Uge 14 | 30 Marts (Mandag) | 5 April (Søndag) | 25% |
| Uge 15 | 6 April (Mandag) | 12 April (Søndag) | 27% |
| Uge 16 | 13 April (Mandag) | 19 April (Søndag) | 28% |
| Uge 17 | 20 April (Mandag) | 26 April (Søndag) | 30% |
| Uge 18 | 27 April (Mandag) | 3 Kan (Søndag) | 32% |
| Uge 19 | 4 Kan (Mandag) | 10 Kan (Søndag) | 34% |
| Uge 20 | 11 Kan (Mandag) | 17 Kan (Søndag) | 36% |
| Uge 21 | 18 Kan (Mandag) | 24 Kan (Søndag) | 38% |
| Uge 22 | 25 Kan (Mandag) | 31 Kan (Søndag) | 40% |
| Uge 23 | 1 Juni (Mandag) | 7 Juni (Søndag) | 42% |
| Uge 24 | 8 Juni (Mandag) | 14 Juni (Søndag) | 44% |
| Uge 25 | 15 Juni (Mandag) | 21 Juni (Søndag) | 46% |
| Uge 26 | 22 Juni (Mandag) | 28 Juni (Søndag) | 48% |
| Uge 27 | 29 Juni (Mandag) | 5 Juli (Søndag) | 49% |
| Uge 28 | 6 Juli (Mandag) | 12 Juli (Søndag) | 51% |
| Uge 29 | 13 Juli (Mandag) | 19 Juli (Søndag) | 53% |
| Uge 30 | 20 Juli (Mandag) | 26 Juli (Søndag) | 55% |
| Uge 31 | 27 Juli (Mandag) | 2 August (Søndag) | 57% |
| Uge 32 | 3 August (Mandag) | 9 August (Søndag) | 59% |
| Uge 33 | 10 August (Mandag) | 16 August (Søndag) | 61% |
| Uge 34 | 17 August (Mandag) | 23 August (Søndag) | 63% |
| Uge 35 | 24 August (Mandag) | 30 August (Søndag) | 65% |
| Uge 36 | 31 August (Mandag) | 6 September (Søndag) | 67% |
| Uge 37 | 7 September (Mandag) | 13 September (Søndag) | 69% |
| Uge 38 | 14 September (Mandag) | 20 September (Søndag) | 70% |
| Uge 39 | 21 September (Mandag) | 27 September (Søndag) | 72% |
| Uge 40 | 28 September (Mandag) | 4 Oktober (Søndag) | 74% |
| Uge 41 | 5 Oktober (Mandag) | 11 Oktober (Søndag) | 76% |
| Uge 42 | 12 Oktober (Mandag) | 18 Oktober (Søndag) | 78% |
| Uge 43 | 19 Oktober (Mandag) | 25 Oktober (Søndag) | 80% |
| Uge 44 | 26 Oktober (Mandag) | 1 November (Søndag) | 82% |
| Uge 45 | 2 November (Mandag) | 8 November (Søndag) | 84% |
| Uge 46 | 9 November (Mandag) | 15 November (Søndag) | 86% |
| Uge 47 | 16 November (Mandag) | 22 November (Søndag) | 88% |
| Uge 48 | 23 November (Mandag) | 29 November (Søndag) | 90% |
| Uge 49 | 30 November (Mandag) | 6 December (Søndag) | 92% |
| Uge 50 | 7 December (Mandag) | 13 December (Søndag) | 93% |
| Uge 51 | 14 December (Mandag) | 20 December (Søndag) | 95% |
| Uge 52 | 21 December (Mandag) | 27 December (Søndag) | 97% |
| Uge 53 | 28 December (Mandag) | 3 Januar (Søndag) | 100% |
Del på Facebook