Kalender med Ugetal 2035
Januar 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Februar 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Marts 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
April 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Kan 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Juni 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Juli 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
August 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
September 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
November 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
December 2035
| № |
M |
T |
O |
T |
F |
I |
S |
| 48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Ugenummer 2035
| Uge | Fra | Til | % |
| Uge 1 | 1 Januar (Mandag) | 7 Januar (Søndag) | 0% |
| Uge 2 | 8 Januar (Mandag) | 14 Januar (Søndag) | 2% |
| Uge 3 | 15 Januar (Mandag) | 21 Januar (Søndag) | 4% |
| Uge 4 | 22 Januar (Mandag) | 28 Januar (Søndag) | 6% |
| Uge 5 | 29 Januar (Mandag) | 4 Februar (Søndag) | 8% |
| Uge 6 | 5 Februar (Mandag) | 11 Februar (Søndag) | 10% |
| Uge 7 | 12 Februar (Mandag) | 18 Februar (Søndag) | 12% |
| Uge 8 | 19 Februar (Mandag) | 25 Februar (Søndag) | 14% |
| Uge 9 | 26 Februar (Mandag) | 4 Marts (Søndag) | 16% |
| Uge 10 | 5 Marts (Mandag) | 11 Marts (Søndag) | 18% |
| Uge 11 | 12 Marts (Mandag) | 18 Marts (Søndag) | 19% |
| Uge 12 | 19 Marts (Mandag) | 25 Marts (Søndag) | 21% |
| Uge 13 | 26 Marts (Mandag) | 1 April (Søndag) | 23% |
| Uge 14 | 2 April (Mandag) | 8 April (Søndag) | 25% |
| Uge 15 | 9 April (Mandag) | 15 April (Søndag) | 27% |
| Uge 16 | 16 April (Mandag) | 22 April (Søndag) | 29% |
| Uge 17 | 23 April (Mandag) | 29 April (Søndag) | 31% |
| Uge 18 | 30 April (Mandag) | 6 Kan (Søndag) | 33% |
| Uge 19 | 7 Kan (Mandag) | 13 Kan (Søndag) | 35% |
| Uge 20 | 14 Kan (Mandag) | 20 Kan (Søndag) | 37% |
| Uge 21 | 21 Kan (Mandag) | 27 Kan (Søndag) | 39% |
| Uge 22 | 28 Kan (Mandag) | 3 Juni (Søndag) | 41% |
| Uge 23 | 4 Juni (Mandag) | 10 Juni (Søndag) | 42% |
| Uge 24 | 11 Juni (Mandag) | 17 Juni (Søndag) | 44% |
| Uge 25 | 18 Juni (Mandag) | 24 Juni (Søndag) | 46% |
| Uge 26 | 25 Juni (Mandag) | 1 Juli (Søndag) | 48% |
| Uge 27 | 2 Juli (Mandag) | 8 Juli (Søndag) | 50% |
| Uge 28 | 9 Juli (Mandag) | 15 Juli (Søndag) | 52% |
| Uge 29 | 16 Juli (Mandag) | 22 Juli (Søndag) | 54% |
| Uge 30 | 23 Juli (Mandag) | 29 Juli (Søndag) | 56% |
| Uge 31 | 30 Juli (Mandag) | 5 August (Søndag) | 58% |
| Uge 32 | 6 August (Mandag) | 12 August (Søndag) | 60% |
| Uge 33 | 13 August (Mandag) | 19 August (Søndag) | 62% |
| Uge 34 | 20 August (Mandag) | 26 August (Søndag) | 64% |
| Uge 35 | 27 August (Mandag) | 2 September (Søndag) | 65% |
| Uge 36 | 3 September (Mandag) | 9 September (Søndag) | 67% |
| Uge 37 | 10 September (Mandag) | 16 September (Søndag) | 69% |
| Uge 38 | 17 September (Mandag) | 23 September (Søndag) | 71% |
| Uge 39 | 24 September (Mandag) | 30 September (Søndag) | 73% |
| Uge 40 | 1 Oktober (Mandag) | 7 Oktober (Søndag) | 75% |
| Uge 41 | 8 Oktober (Mandag) | 14 Oktober (Søndag) | 77% |
| Uge 42 | 15 Oktober (Mandag) | 21 Oktober (Søndag) | 79% |
| Uge 43 | 22 Oktober (Mandag) | 28 Oktober (Søndag) | 81% |
| Uge 44 | 29 Oktober (Mandag) | 4 November (Søndag) | 83% |
| Uge 45 | 5 November (Mandag) | 11 November (Søndag) | 85% |
| Uge 46 | 12 November (Mandag) | 18 November (Søndag) | 87% |
| Uge 47 | 19 November (Mandag) | 25 November (Søndag) | 88% |
| Uge 48 | 26 November (Mandag) | 2 December (Søndag) | 90% |
| Uge 49 | 3 December (Mandag) | 9 December (Søndag) | 92% |
| Uge 50 | 10 December (Mandag) | 16 December (Søndag) | 94% |
| Uge 51 | 17 December (Mandag) | 23 December (Søndag) | 96% |
| Uge 52 | 24 December (Mandag) | 30 December (Søndag) | 98% |
| Uge 1 | 31 December (Mandag) | 6 Januar (Søndag) | 100% |
Del på Facebook