«194419451946»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1945
Januar 1945Februar 1945Marts 1945April 1945Kan 1945Juni 1945Juli 1945August 1945September 1945Oktober 1945November 1945December 1945
Næste Nymåne:
12 dage 15:58:53
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 94% | 2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 65% | 6 55% | 7 46% |
8 37% | 9 28% | 10 19% | 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% |
15 1% | 16 4% | 17 10% | 18 18% | 19 27% | 20 38% | 21 50% |
22 61% | 23 71% | 24 81% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% |
29 100% | 30 97% | 31 93% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 87% | 2 80% | 3 73% | 4 64% |
5 54% | 6 45% | 7 35% | 8 26% | 9 17% | 10 10% | 11 4% |
12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 7% | 16 15% | 17 24% | 18 34% |
19 45% | 20 56% | 21 67% | 22 77% | 23 85% | 24 91% | 25 96% |
26 99% | 27 100% | 28 99% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 97% | 2 92% | 3 86% | 4 79% |
5 71% | 6 62% | 7 52% | 8 42% | 9 32% | 10 23% | 11 14% |
12 7% | 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 12% | 18 20% |
19 30% | 20 41% | 21 52% | 22 62% | 23 72% | 24 80% | 25 87% |
26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 99% | 31 96% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 91% |
2 85% | 3 77% | 4 69% | 5 59% | 6 49% | 7 38% | 8 28% |
9 18% | 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 8% |
16 16% | 17 25% | 18 35% | 19 46% | 20 56% | 21 66% | 22 75% |
23 83% | 24 89% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |
30 94% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 89% | 2 82% | 3 74% | 4 64% | 5 54% | 6 43% |
7 32% | 8 22% | 9 13% | 10 6% | 11 1% | 12 0% | 13 2% |
14 6% | 15 13% | 16 21% | 17 30% | 18 40% | 19 50% | 20 60% |
21 69% | 22 77% | 23 85% | 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% |
28 99% | 29 97% | 30 92% | 31 86% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 77% | 2 68% | 3 57% |
4 46% | 5 35% | 6 24% | 7 15% | 8 7% | 9 2% | 10 0% |
11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 17% | 15 25% | 16 34% | 17 44% |
18 53% | 19 63% | 20 71% | 21 80% | 22 87% | 23 93% | 24 97% |
25 99% | 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 88% | 30 80% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 70% |
2 60% | 3 48% | 4 37% | 5 26% | 6 17% | 7 9% | 8 4% |
9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 20% | 15 28% |
16 37% | 17 46% | 18 56% | 19 65% | 20 74% | 21 82% | 22 89% |
23 95% | 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 90% | 29 82% |
30 73% | 31 62% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 50% | 2 39% | 3 28% | 4 19% | 5 11% |
6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 9% | 12 15% |
13 22% | 14 31% | 15 40% | 16 49% | 17 59% | 18 68% | 19 77% |
20 85% | 21 92% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 92% |
27 84% | 28 74% | 29 64% | 30 52% | 31 41% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 31% | 2 21% |
3 13% | 4 7% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 5% |
10 11% | 11 17% | 12 25% | 13 33% | 14 43% | 15 52% | 16 62% |
17 72% | 18 81% | 19 89% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 98% |
24 94% | 25 86% | 26 77% | 27 67% | 28 56% | 29 45% | 30 34% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25% | 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 1% |
8 3% | 9 7% | 10 12% | 11 19% | 12 27% | 13 36% | 14 46% |
15 56% | 16 66% | 17 76% | 18 85% | 19 92% | 20 98% | 21 100% |
22 99% | 23 96% | 24 89% | 25 81% | 26 71% | 27 61% | 28 50% |
29 40% | 30 30% | 31 21% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 14% | 2 8% | 3 4% | 4 1% |
5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 8% | 9 14% | 10 21% | 11 30% |
12 40% | 13 50% | 14 61% | 15 71% | 16 81% | 17 89% | 18 96% |
19 99% | 20 100% | 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 76% | 25 66% |
26 56% | 27 46% | 28 36% | 29 28% | 30 19% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 13% | 2 7% |
3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 10% | 9 16% |
10 25% | 11 34% | 12 45% | 13 56% | 14 67% | 15 77% | 16 86% |
17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 89% | 23 82% |
24 73% | 25 64% | 26 54% | 27 44% | 28 35% | 29 26% | 30 18% |
31 12% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1945Fuldmåne Kalender 1945Nymåne Kalender 1945
Nymåne Kalender 1945. Månekalender Danmark 1945.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1945 ⬅️🗓 Kalender 1945🗓 Helligdage 1945🗓 Månekalender 1945⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2026⭐ Pinsedag 2026⭐ 2. Pinsedag 2026⭐ Vintertid 2025
Helligdage: