«194919501951»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månekalender 1950
Januar 1950Februar 1950Marts 1950April 1950Kan 1950Juni 1950Juli 1950August 1950September 1950Oktober 1950November 1950December 1950
Næste Nymåne:
1 dag 14:32:00
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 89% |
| 2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 85% |
| 9 77% | 10 67% | 11 55% | 12 44% | 13 33% | 14 23% | 15 14% |
| 16 7% | 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 3% | 21 8% | 22 14% |
| 23 21% | 24 30% | 25 39% | 26 48% | 27 57% | 28 67% | 29 75% |
| 30 83% | 31 90% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 99% | 5 95% |
| 6 89% | 7 80% | 8 70% | 9 59% | 10 48% | 11 37% | 12 26% |
| 13 17% | 14 10% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 4% |
| 20 9% | 21 15% | 22 22% | 23 31% | 24 40% | 25 49% | 26 59% |
| 27 68% | 28 77% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 85% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% |
| 6 97% | 7 91% | 8 83% | 9 74% | 10 63% | 11 52% | 12 41% |
| 13 30% | 14 21% | 15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 0% | 19 0% |
| 20 2% | 21 5% | 22 10% | 23 16% | 24 24% | 25 32% | 26 42% |
| 27 51% | 28 61% | 29 71% | 30 80% | 31 88% |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 99% |
| 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 86% | 7 77% | 8 67% | 9 56% |
| 10 45% | 11 35% | 12 25% | 13 17% | 14 10% | 15 5% | 16 2% |
| 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 26% |
| 24 35% | 25 45% | 26 55% | 27 66% | 28 76% | 29 85% | 30 92% |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 95% | 5 89% | 6 81% | 7 71% |
| 8 61% | 9 50% | 10 40% | 11 30% | 12 22% | 13 14% | 14 8% |
| 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 8% | 21 14% |
| 22 21% | 23 30% | 24 40% | 25 51% | 26 62% | 27 72% | 28 82% |
| 29 90% | 30 96% | 31 100% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 97% | 3 92% | 4 84% |
| 5 75% | 6 66% | 7 55% | 8 46% | 9 36% | 10 27% | 11 19% |
| 12 12% | 13 7% | 14 3% | 15 1% | 16 0% | 17 2% | 18 5% |
| 19 11% | 20 18% | 21 26% | 22 36% | 23 47% | 24 58% | 25 69% |
| 26 80% | 27 88% | 28 95% | 29 99% | 30 100% |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 98% | 2 94% |
| 3 88% | 4 80% | 5 71% | 6 61% | 7 52% | 8 42% | 9 33% |
| 10 24% | 11 17% | 12 10% | 13 5% | 14 2% | 15 0% | 16 1% |
| 17 3% | 18 8% | 19 15% | 20 24% | 21 34% | 22 45% | 23 56% |
| 24 67% | 25 78% | 26 87% | 27 94% | 28 98% | 29 100% | 30 99% |
| 31 96% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 91% | 2 84% | 3 76% | 4 68% | 5 58% | 6 49% |
| 7 39% | 8 30% | 9 22% | 10 14% | 11 8% | 12 3% | 13 1% |
| 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 13% | 18 21% | 19 31% | 20 42% |
| 21 54% | 22 65% | 23 75% | 24 84% | 25 92% | 26 97% | 27 100% |
| 28 100% | 29 98% | 30 94% | 31 89% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 82% | 2 74% | 3 65% |
| 4 56% | 5 46% | 6 37% | 7 28% | 8 19% | 9 12% | 10 6% |
| 11 2% | 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 11% | 16 19% | 17 29% |
| 18 40% | 19 51% | 20 62% | 21 73% | 22 82% | 23 89% | 24 95% |
| 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 97% | 29 93% | 30 87% |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 80% |
| 2 72% | 3 63% | 4 54% | 5 44% | 6 34% | 7 25% | 8 16% |
| 9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 16% |
| 16 26% | 17 36% | 18 47% | 19 58% | 20 69% | 21 78% | 22 86% |
| 23 92% | 24 97% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 92% |
| 30 86% | 31 78% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 70% | 2 61% | 3 51% | 4 41% | 5 31% |
| 6 21% | 7 13% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 2% | 12 6% |
| 13 13% | 14 22% | 15 32% | 16 43% | 17 53% | 18 64% | 19 73% |
| 20 81% | 21 88% | 22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
| 27 95% | 28 90% | 29 84% | 30 76% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 67% | 2 57% | 3 47% |
| 4 36% | 5 26% | 6 17% | 7 9% | 8 3% | 9 0% | 10 1% |
| 11 4% | 12 10% | 13 17% | 14 27% | 15 37% | 16 47% | 17 57% |
| 18 67% | 19 75% | 20 83% | 21 90% | 22 95% | 23 98% | 24 100% |
| 25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 89% | 29 82% | 30 73% | 31 63% |
⬇ Følg os
Månekalender 1950Fuldmåne Kalender 1950Nymåne Kalender 1950
Nymåne Kalender 1950. Månekalender Danmark 1950.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1950 ⬅️🗓 Kalender 1950🗓 Helligdage 1950🗓 Månekalender 1950⭐ Fastelavn 2027⭐ Sommertid 2027⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2026⭐ Pinsedag 2026⭐ 2. Pinsedag 2026⭐ Vintertid 2027
Helligdage:




