«196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1964
Januar 1964Februar 1964Marts 1964April 1964Kan 1964Juni 1964Juli 1964August 1964September 1964Oktober 1964November 1964December 1964
Næste Nymåne:
5 dage 13:41:51
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% | 4 76% | 5 67% |
6 57% | 7 47% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 10% | 19 17% |
20 26% | 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 69% | 25 80% | 26 88% |
27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 89% | 2 82% |
3 74% | 4 65% | 5 56% | 6 46% | 7 37% | 8 28% | 9 20% |
10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 14% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 55% | 22 66% | 23 76% |
24 85% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 94% |
2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 64% | 6 54% | 7 45% | 8 36% |
9 27% | 10 18% | 11 11% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 29% | 20 40% | 21 51% | 22 62% |
23 73% | 24 82% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 97% | 31 92% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 86% | 2 79% | 3 71% | 4 62% | 5 53% |
6 43% | 7 33% | 8 24% | 9 16% | 10 9% | 11 3% | 12 1% |
13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 26% | 18 37% | 19 48% |
20 59% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% | 25 97% | 26 99% |
27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 77% | 3 69% |
4 60% | 5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 20% | 9 12% | 10 6% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 14% | 16 23% | 17 33% |
18 44% | 19 55% | 20 65% | 21 74% | 22 83% | 23 89% | 24 95% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 82% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 74% | 2 65% | 3 55% | 4 45% | 5 34% | 6 24% | 7 15% |
8 8% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 20% |
15 29% | 16 40% | 17 50% | 18 60% | 19 70% | 20 78% | 21 86% |
22 92% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% |
29 86% | 30 79% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 60% | 3 49% | 4 38% | 5 27% |
6 18% | 7 9% | 8 4% | 9 0% | 10 0% | 11 3% | 12 9% |
13 16% | 14 25% | 15 35% | 16 45% | 17 55% | 18 64% | 19 73% |
20 81% | 21 88% | 22 93% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
27 95% | 28 89% | 29 82% | 30 73% | 31 63% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 52% | 2 41% |
3 30% | 4 20% | 5 11% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 6% | 11 13% | 12 20% | 13 29% | 14 39% | 15 48% | 16 58% |
17 67% | 18 76% | 19 83% | 20 90% | 21 95% | 22 98% | 23 100% |
24 99% | 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 76% | 29 66% | 30 55% |
31 44% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 32% | 2 22% | 3 13% | 4 6% | 5 2% | 6 0% |
7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 23% | 12 32% | 13 41% |
14 51% | 15 60% | 16 69% | 17 78% | 18 85% | 19 92% | 20 96% |
21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 87% | 26 79% | 27 69% |
28 58% | 29 46% | 30 35% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 3% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 5% | 9 11% | 10 18% | 11 25% |
12 34% | 13 43% | 14 53% | 15 62% | 16 71% | 17 80% | 18 88% |
19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 82% |
26 72% | 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 28% | 31 19% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 12% |
9 19% | 10 27% | 11 36% | 12 45% | 13 55% | 14 64% | 15 74% |
16 83% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 92% |
23 85% | 24 75% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 33% | 29 23% |
30 15% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
7 7% | 8 13% | 9 20% | 10 28% | 11 37% | 12 47% | 13 57% |
14 68% | 15 77% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
21 95% | 22 88% | 23 80% | 24 70% | 25 59% | 26 49% | 27 38% |
28 29% | 29 21% | 30 13% | 31 7% |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1964Fuldmåne Kalender 1964Nymåne Kalender 1964
Nymåne Kalender 1964. Månekalender Danmark 1964.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1964 ⬅️🗓 Kalender 1964🗓 Helligdage 1964🗓 Månekalender 1964⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: