«196919701971»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1970
Januar 1970Februar 1970Marts 1970April 1970Kan 1970Juni 1970Juli 1970August 1970September 1970Oktober 1970November 1970December 1970
Næste Nymåne:
3 dage 15:56:24
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 50% | 2 40% | 3 30% | 4 20% |
5 12% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 7% | 11 14% |
12 23% | 13 33% | 14 44% | 15 54% | 16 64% | 17 74% | 18 82% |
19 89% | 20 94% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 95% |
26 90% | 27 83% | 28 76% | 29 67% | 30 57% | 31 46% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 36% |
2 25% | 3 16% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 1% | 8 4% |
9 10% | 10 18% | 11 27% | 12 38% | 13 48% | 14 58% | 15 67% |
16 76% | 17 84% | 18 90% | 19 95% | 20 98% | 21 100% | 22 100% |
23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 81% | 27 72% | 28 62% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 52% |
2 41% | 3 30% | 4 20% | 5 11% | 6 5% | 7 1% | 8 0% |
9 2% | 10 7% | 11 14% | 12 22% | 13 31% | 14 41% | 15 51% |
16 60% | 17 69% | 18 78% | 19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% |
23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 92% | 27 85% | 28 76% | 29 67% |
30 56% | 31 45% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 33% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% |
6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 17% | 11 25% | 12 34% |
13 43% | 14 53% | 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 87% | 19 92% |
20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 80% |
27 70% | 28 59% | 29 47% | 30 36% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 26% | 2 16% | 3 9% |
4 3% | 5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% |
11 27% | 12 36% | 13 46% | 14 55% | 15 64% | 16 73% | 17 81% |
18 89% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% |
25 82% | 26 72% | 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 28% | 31 19% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 8% |
8 14% | 9 21% | 10 30% | 11 39% | 12 48% | 13 58% | 14 67% |
15 76% | 16 85% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% |
22 92% | 23 84% | 24 74% | 25 64% | 26 52% | 27 41% | 28 31% |
29 21% | 30 13% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 7% | 2 3% | 3 1% | 4 0% | 5 2% |
6 5% | 7 10% | 8 16% | 9 24% | 10 32% | 11 42% | 12 52% |
13 62% | 14 71% | 15 81% | 16 89% | 17 95% | 18 99% | 19 100% |
20 98% | 21 93% | 22 86% | 23 77% | 24 66% | 25 56% | 26 45% |
27 34% | 28 25% | 29 17% | 30 10% | 31 5% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 0% |
3 0% | 4 3% | 5 7% | 6 12% | 7 19% | 8 27% | 9 36% |
10 46% | 11 56% | 12 67% | 13 77% | 14 86% | 15 93% | 16 98% |
17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 88% | 21 80% | 22 70% | 23 60% |
24 49% | 25 39% | 26 29% | 27 21% | 28 14% | 29 8% | 30 3% |
31 1% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 8% | 5 14% | 6 22% |
7 31% | 8 41% | 9 52% | 10 62% | 11 73% | 12 83% | 13 91% |
14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 91% | 19 84% | 20 75% |
21 65% | 22 55% | 23 45% | 24 35% | 25 26% | 26 18% | 27 12% |
28 6% | 29 3% | 30 0% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 11% |
5 18% | 6 27% | 7 37% | 8 47% | 9 59% | 10 70% | 11 80% |
12 88% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 88% |
19 80% | 20 71% | 21 61% | 22 52% | 23 42% | 24 33% | 25 24% |
26 17% | 27 10% | 28 5% | 29 2% | 30 0% | 31 1% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 3% |
2 8% | 3 14% | 4 23% | 5 33% | 6 44% | 7 55% | 8 66% |
9 77% | 10 86% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
16 92% | 17 85% | 18 77% | 19 69% | 20 60% | 21 50% | 22 41% |
23 32% | 24 23% | 25 16% | 26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% |
30 1% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 5% | 2 11% | 3 19% | 4 29% | 5 40% | 6 51% |
7 63% | 8 73% | 9 83% | 10 90% | 11 96% | 12 99% | 13 100% |
14 99% | 15 95% | 16 90% | 17 84% | 18 76% | 19 68% | 20 59% |
21 49% | 22 40% | 23 31% | 24 22% | 25 14% | 26 8% | 27 3% |
28 0% | 29 0% | 30 3% | 31 8% |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1970Fuldmåne Kalender 1970Nymåne Kalender 1970
Nymåne Kalender 1970. Månekalender Danmark 1970.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1970 ⬅️🗓 Kalender 1970🗓 Helligdage 1970🗓 Månekalender 1970⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: