«197219731974»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1973
Januar 1973Februar 1973Marts 1973April 1973Kan 1973Juni 1973Juli 1973August 1973September 1973Oktober 1973November 1973December 1973
Næste Nymåne:
2 dage 17:48:24
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12% | 2 7% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 5% |
8 11% | 9 18% | 10 26% | 11 36% | 12 47% | 13 58% | 14 69% |
15 80% | 16 88% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
22 88% | 23 81% | 24 72% | 25 63% | 26 53% | 27 44% | 28 34% |
29 26% | 30 18% | 31 11% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% |
5 3% | 6 7% | 7 14% | 8 22% | 9 32% | 10 43% | 11 54% |
12 65% | 13 76% | 14 85% | 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 100% |
19 97% | 20 93% | 21 86% | 22 79% | 23 70% | 24 61% | 25 52% |
26 42% | 27 33% | 28 25% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 17% | 2 10% | 3 5% | 4 1% |
5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% | 9 19% | 10 29% | 11 39% |
12 51% | 13 62% | 14 73% | 15 82% | 16 90% | 17 95% | 18 99% |
19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 77% | 25 69% |
26 60% | 27 50% | 28 41% | 29 32% | 30 23% | 31 15% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 8% |
2 3% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 16% | 8 26% |
9 36% | 10 47% | 11 59% | 12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 93% |
16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% | 22 83% |
23 75% | 24 67% | 25 58% | 26 48% | 27 38% | 28 28% | 29 19% |
30 11% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 14% |
7 23% | 8 33% | 9 44% | 10 55% | 11 66% | 12 75% | 13 83% |
14 90% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 93% |
21 88% | 22 81% | 23 73% | 24 64% | 25 54% | 26 44% | 27 34% |
28 24% | 29 15% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% |
4 11% | 5 20% | 6 30% | 7 40% | 8 51% | 9 61% | 10 71% |
11 79% | 12 87% | 13 93% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% |
18 96% | 19 92% | 20 85% | 21 78% | 22 69% | 23 59% | 24 49% |
25 38% | 26 27% | 27 18% | 28 10% | 29 4% | 30 0% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 0% |
2 3% | 3 9% | 4 17% | 5 26% | 6 36% | 7 46% | 8 56% |
9 66% | 10 75% | 11 82% | 12 89% | 13 94% | 14 98% | 15 100% |
16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 89% | 20 82% | 21 73% | 22 63% |
23 52% | 24 41% | 25 30% | 26 20% | 27 12% | 28 5% | 29 1% |
30 0% | 31 2% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 7% | 2 13% | 3 21% | 4 31% | 5 40% |
6 50% | 7 60% | 8 69% | 9 77% | 10 85% | 11 91% | 12 96% |
13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 92% | 18 85% | 19 76% |
20 66% | 21 56% | 22 44% | 23 33% | 24 23% | 25 14% | 26 7% |
27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 17% | 2 25% |
3 34% | 4 43% | 5 53% | 6 62% | 7 71% | 8 79% | 9 87% |
10 93% | 11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 87% |
17 79% | 18 69% | 19 58% | 20 47% | 21 36% | 22 25% | 23 16% |
24 8% | 25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 12% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 19% | 2 27% | 3 36% | 4 46% | 5 55% | 6 64% | 7 73% |
8 82% | 9 89% | 10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 96% |
15 90% | 16 82% | 17 72% | 18 61% | 19 50% | 20 39% | 21 28% |
22 19% | 23 11% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 3% |
29 8% | 30 14% | 31 21% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 29% | 2 38% | 3 47% | 4 57% |
5 66% | 6 76% | 7 84% | 8 91% | 9 96% | 10 99% | 11 100% |
12 97% | 13 92% | 14 85% | 15 75% | 16 65% | 17 54% | 18 43% |
19 32% | 20 23% | 21 14% | 22 8% | 23 3% | 24 1% | 25 0% |
26 1% | 27 4% | 28 9% | 29 15% | 30 22% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 30% | 2 40% |
3 49% | 4 59% | 5 69% | 6 78% | 7 87% | 8 94% | 9 98% |
10 100% | 11 99% | 12 95% | 13 88% | 14 79% | 15 69% | 16 58% |
17 48% | 18 37% | 19 28% | 20 19% | 21 12% | 22 6% | 23 3% |
24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 5% | 28 10% | 29 16% | 30 24% |
31 32% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1973Fuldmåne Kalender 1973Nymåne Kalender 1973
Nymåne Kalender 1973. Månekalender Danmark 1973.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1973 ⬅️🗓 Kalender 1973🗓 Helligdage 1973🗓 Månekalender 1973⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: