«198919901991»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1990
Januar 1990Februar 1990Marts 1990April 1990Kan 1990Juni 1990Juli 1990August 1990September 1990Oktober 1990November 1990December 1990
Næste Nymåne:
12 dage 16:01:32
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 15% | 2 24% | 3 34% | 4 45% | 5 56% | 6 67% | 7 78% |
8 86% | 9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 91% |
15 85% | 16 77% | 17 68% | 18 59% | 19 49% | 20 40% | 21 31% |
22 23% | 23 15% | 24 9% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |
29 6% | 30 12% | 31 20% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 30% | 2 41% | 3 52% | 4 63% |
5 74% | 6 83% | 7 91% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% |
12 95% | 13 90% | 14 83% | 15 76% | 16 67% | 17 58% | 18 48% |
19 39% | 20 30% | 21 21% | 22 13% | 23 7% | 24 3% | 25 0% |
26 1% | 27 3% | 28 9% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 17% | 2 26% | 3 37% | 4 48% |
5 60% | 6 70% | 7 80% | 8 88% | 9 94% | 10 98% | 11 100% |
12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% | 16 82% | 17 74% | 18 66% |
19 56% | 20 47% | 21 37% | 22 27% | 23 19% | 24 11% | 25 5% |
26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 14% | 31 23% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 33% |
2 44% | 3 55% | 4 66% | 5 75% | 6 84% | 7 90% | 8 95% |
9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 88% | 15 81% |
16 73% | 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% | 22 15% |
23 8% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 20% |
30 29% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 40% | 2 51% | 3 61% | 4 71% | 5 79% | 6 87% |
7 93% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 92% |
14 85% | 15 78% | 16 69% | 17 59% | 18 49% | 19 38% | 20 28% |
21 18% | 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 9% |
28 16% | 29 25% | 30 35% | 31 46% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 56% | 2 66% | 3 74% |
4 82% | 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% |
11 94% | 12 89% | 13 82% | 14 73% | 15 64% | 16 53% | 17 42% |
18 31% | 19 21% | 20 12% | 21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 2% |
25 6% | 26 13% | 27 21% | 28 30% | 29 40% | 30 50% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 60% |
2 69% | 3 77% | 4 85% | 5 91% | 6 96% | 7 99% | 8 100% |
9 99% | 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 67% | 15 56% |
16 45% | 17 34% | 18 23% | 19 14% | 20 7% | 21 2% | 22 0% |
23 1% | 24 4% | 25 10% | 26 17% | 27 25% | 28 34% | 29 44% |
30 53% | 31 63% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 71% | 2 80% | 3 87% | 4 93% | 5 97% |
6 100% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 79% | 12 70% |
13 59% | 14 47% | 15 36% | 16 25% | 17 16% | 18 9% | 19 3% |
20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 7% | 24 12% | 25 20% | 26 28% |
27 37% | 28 46% | 29 56% | 30 65% | 31 74% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 82% | 2 89% |
3 95% | 4 98% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% |
10 72% | 11 61% | 12 50% | 13 38% | 14 28% | 15 18% | 16 11% |
17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 8% | 23 14% |
24 22% | 25 30% | 26 39% | 27 48% | 28 58% | 29 68% | 30 77% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% |
8 84% | 9 74% | 10 64% | 11 52% | 12 41% | 13 31% | 14 21% |
15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 5% |
22 10% | 23 16% | 24 24% | 25 32% | 26 42% | 27 51% | 28 61% |
29 71% | 30 80% | 31 88% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 98% |
5 94% | 6 87% | 7 78% | 8 67% | 9 57% | 10 46% | 11 35% |
12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 5% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 26% | 24 35% | 25 44% |
26 54% | 27 65% | 28 75% | 29 84% | 30 92% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
3 99% | 4 96% | 5 90% | 6 82% | 7 72% | 8 62% | 9 51% |
10 41% | 11 32% | 12 23% | 13 15% | 14 9% | 15 4% | 16 1% |
17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 7% | 21 13% | 22 20% | 23 28% |
24 38% | 25 48% | 26 59% | 27 70% | 28 80% | 29 88% | 30 95% |
31 99% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1990Fuldmåne Kalender 1990Nymåne Kalender 1990
Nymåne Kalender 1990. Månekalender Danmark 1990.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1990 ⬅️🗓 Kalender 1990🗓 Helligdage 1990🗓 Månekalender 1990⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2026⭐ Pinsedag 2026⭐ 2. Pinsedag 2026⭐ Vintertid 2025
Helligdage: