«199119921993»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1992
Januar 1992Februar 1992Marts 1992April 1992Kan 1992Juni 1992Juli 1992August 1992September 1992Oktober 1992November 1992December 1992
Næste Nymåne:
2 dage 17:50:26
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 14% | 2 8% | 3 4% | 4 1% | 5 0% |
6 1% | 7 4% | 8 8% | 9 14% | 10 21% | 11 29% | 12 39% |
13 49% | 14 59% | 15 69% | 16 79% | 17 88% | 18 94% | 19 99% |
20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 87% | 24 78% | 25 68% | 26 57% |
27 47% | 28 37% | 29 28% | 30 20% | 31 13% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 7% | 2 3% |
3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 9% | 8 15% | 9 23% |
10 32% | 11 42% | 12 53% | 13 64% | 14 75% | 15 84% | 16 92% |
17 97% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% | 22 83% | 23 74% |
24 64% | 25 54% | 26 44% | 27 35% | 28 26% | 29 18% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 11% |
9 19% | 10 27% | 11 38% | 12 48% | 13 60% | 14 71% | 15 81% |
16 89% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 87% |
23 79% | 24 71% | 25 61% | 26 52% | 27 42% | 28 33% | 29 24% |
30 17% | 31 10% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 5% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 3% |
6 8% | 7 15% | 8 23% | 9 33% | 10 44% | 11 56% | 12 67% |
13 77% | 14 86% | 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 97% |
20 92% | 21 85% | 22 77% | 23 69% | 24 59% | 25 50% | 26 41% |
27 31% | 28 23% | 29 15% | 30 9% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% |
4 2% | 5 6% | 6 12% | 7 21% | 8 31% | 9 42% | 10 53% |
11 64% | 12 75% | 13 84% | 14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% |
18 98% | 19 95% | 20 89% | 21 83% | 22 75% | 23 66% | 24 57% |
25 48% | 26 38% | 27 29% | 28 20% | 29 13% | 30 6% | 31 2% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 28% | 7 39% |
8 51% | 9 62% | 10 72% | 11 81% | 12 89% | 13 95% | 14 98% |
15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 93% | 19 87% | 20 81% | 21 73% |
22 64% | 23 54% | 24 44% | 25 35% | 26 25% | 27 17% | 28 9% |
29 4% | 30 1% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 3% | 3 9% | 4 16% | 5 26% |
6 37% | 7 48% | 8 59% | 9 69% | 10 78% | 11 86% | 12 92% |
13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 85% |
20 78% | 21 69% | 22 60% | 23 50% | 24 40% | 25 30% | 26 20% |
27 12% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 7% | 2 14% |
3 23% | 4 33% | 5 44% | 6 55% | 7 65% | 8 74% | 9 82% |
10 89% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 95% |
17 89% | 18 83% | 19 75% | 20 65% | 21 55% | 22 45% | 23 34% |
24 24% | 25 15% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 5% |
31 11% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 20% | 2 29% | 3 39% | 4 50% | 5 60% | 6 69% |
7 78% | 8 85% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% |
14 97% | 15 93% | 16 87% | 17 79% | 18 70% | 19 60% | 20 49% |
21 38% | 22 27% | 23 17% | 24 9% | 25 4% | 26 0% | 27 0% |
28 3% | 29 9% | 30 16% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 34% | 3 44% | 4 54% |
5 63% | 6 72% | 7 80% | 8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 99% |
12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 90% | 16 82% | 17 74% | 18 63% |
19 52% | 20 41% | 21 30% | 22 20% | 23 11% | 24 5% | 25 1% |
26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 19% | 31 27% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 37% |
2 46% | 3 56% | 4 65% | 5 73% | 6 81% | 7 88% | 8 94% |
9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 93% | 14 86% | 15 77% |
16 67% | 17 56% | 18 45% | 19 33% | 20 23% | 21 14% | 22 7% |
23 3% | 24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 7% | 28 13% | 29 21% |
30 29% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 38% | 2 47% | 3 57% | 4 66% | 5 75% | 6 83% |
7 90% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 95% | 13 89% |
14 81% | 15 71% | 16 60% | 17 48% | 18 37% | 19 27% | 20 18% |
21 10% | 22 5% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 8% |
28 14% | 29 22% | 30 30% | 31 39% |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1992Fuldmåne Kalender 1992Nymåne Kalender 1992
Nymåne Kalender 1992. Månekalender Danmark 1992.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1992 ⬅️🗓 Kalender 1992🗓 Helligdage 1992🗓 Månekalender 1992⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: