«199219931994»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1993
Januar 1993Februar 1993Marts 1993April 1993Kan 1993Juni 1993Juli 1993August 1993September 1993Oktober 1993November 1993December 1993
Næste Nymåne:
5 dage 14:52:52
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 48% | 2 58% | 3 67% |
4 76% | 5 85% | 6 92% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% |
11 92% | 12 84% | 13 74% | 14 64% | 15 53% | 16 42% | 17 31% |
18 22% | 19 14% | 20 8% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 1% |
25 4% | 26 9% | 27 15% | 28 23% | 29 31% | 30 40% | 31 50% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60% | 2 70% | 3 79% | 4 87% | 5 94% | 6 98% | 7 100% |
8 99% | 9 94% | 10 87% | 11 78% | 12 68% | 13 58% | 14 47% |
15 36% | 16 27% | 17 18% | 18 11% | 19 6% | 20 2% | 21 0% |
22 0% | 23 2% | 24 5% | 25 10% | 26 17% | 27 24% | 28 33% |
  |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 43% | 2 53% | 3 64% | 4 74% | 5 83% | 6 91% | 7 97% |
8 100% | 9 100% | 10 96% | 11 91% | 12 83% | 13 73% | 14 63% |
15 52% | 16 42% | 17 33% | 18 24% | 19 16% | 20 10% | 21 5% |
22 2% | 23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 6% | 27 12% | 28 19% |
29 27% | 30 37% | 31 47% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 58% | 2 69% | 3 79% | 4 88% |
5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 87% | 11 78% |
12 69% | 13 59% | 14 49% | 15 39% | 16 30% | 17 22% | 18 15% |
19 9% | 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 8% |
26 15% | 27 23% | 28 33% | 29 43% | 30 55% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 66% | 2 76% |
3 86% | 4 93% | 5 98% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 90% |
10 83% | 11 75% | 12 65% | 13 56% | 14 46% | 15 37% | 16 28% |
17 20% | 18 13% | 19 7% | 20 3% | 21 1% | 22 0% | 23 2% |
24 6% | 25 12% | 26 20% | 27 30% | 28 41% | 29 52% | 30 63% |
31 74% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 83% | 2 91% | 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 98% |
7 93% | 8 87% | 9 80% | 10 72% | 11 63% | 12 53% | 13 44% |
14 34% | 15 26% | 16 18% | 17 11% | 18 5% | 19 2% | 20 0% |
21 1% | 22 4% | 23 10% | 24 18% | 25 27% | 26 38% | 27 50% |
28 61% | 29 72% | 30 81% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 89% | 2 95% | 3 99% | 4 100% |
5 99% | 6 96% | 7 91% | 8 85% | 9 77% | 10 69% | 11 60% |
12 50% | 13 41% | 14 32% | 15 23% | 16 15% | 17 8% | 18 3% |
19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 8% | 23 16% | 24 25% | 25 36% |
26 47% | 27 59% | 28 69% | 29 79% | 30 87% | 31 93% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 97% |
2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 89% | 7 83% | 8 75% |
9 66% | 10 57% | 11 47% | 12 38% | 13 28% | 14 19% | 15 11% |
16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 7% | 21 14% | 22 23% |
23 33% | 24 44% | 25 56% | 26 66% | 27 76% | 28 84% | 29 91% |
30 96% | 31 99% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% | 4 93% | 5 87% |
6 80% | 7 72% | 8 63% | 9 54% | 10 43% | 11 33% | 12 23% |
13 15% | 14 7% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 11% |
20 20% | 21 30% | 22 40% | 23 51% | 24 61% | 25 71% | 26 80% |
27 87% | 28 93% | 29 97% | 30 99% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% |
4 91% | 5 85% | 6 77% | 7 69% | 8 59% | 9 48% | 10 38% |
11 27% | 12 18% | 13 10% | 14 4% | 15 0% | 16 0% | 17 3% |
18 9% | 19 17% | 20 26% | 21 36% | 22 46% | 23 56% | 24 66% |
25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 100% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 95% | 3 89% | 4 82% | 5 74% | 6 64% | 7 53% |
8 42% | 9 31% | 10 21% | 11 12% | 12 6% | 13 1% | 14 0% |
15 2% | 16 6% | 17 12% | 18 20% | 19 29% | 20 39% | 21 49% |
22 58% | 23 68% | 24 76% | 25 84% | 26 90% | 27 95% | 28 98% |
29 100% | 30 100% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 93% | 3 86% | 4 78% | 5 69% |
6 58% | 7 47% | 8 35% | 9 25% | 10 15% | 11 8% | 12 3% |
13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% | 17 15% | 18 23% | 19 31% |
20 41% | 21 50% | 22 60% | 23 69% | 24 77% | 25 85% | 26 91% |
27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1993Fuldmåne Kalender 1993Nymåne Kalender 1993
Nymåne Kalender 1993. Månekalender Danmark 1993.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1993 ⬅️🗓 Kalender 1993🗓 Helligdage 1993🗓 Månekalender 1993⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: