«199419951996»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1995
Januar 1995Februar 1995Marts 1995April 1995Kan 1995Juni 1995Juli 1995August 1995September 1995Oktober 1995November 1995December 1995
Næste Nymåne:
5 dage 13:51:11
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 0% |
2 0% | 3 3% | 4 9% | 5 16% | 6 24% | 7 33% | 8 43% |
9 53% | 10 62% | 11 71% | 12 79% | 13 86% | 14 92% | 15 97% |
16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 90% | 21 83% | 22 74% |
23 64% | 24 53% | 25 42% | 26 30% | 27 20% | 28 12% | 29 5% |
30 1% | 31 0% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 5% | 3 11% | 4 18% | 5 26% |
6 35% | 7 45% | 8 54% | 9 63% | 10 72% | 11 80% | 12 87% |
13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 98% | 18 93% | 19 86% |
20 78% | 21 68% | 22 57% | 23 45% | 24 34% | 25 24% | 26 15% |
27 8% | 28 3% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 7% | 5 12% |
6 19% | 7 28% | 8 36% | 9 46% | 10 55% | 11 65% | 12 73% |
13 82% | 14 89% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 95% |
20 89% | 21 81% | 22 71% | 23 60% | 24 49% | 25 38% | 26 27% |
27 18% | 28 11% | 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 3% |
3 8% | 4 14% | 5 21% | 6 29% | 7 38% | 8 47% | 9 57% |
10 66% | 11 76% | 12 84% | 13 91% | 14 97% | 15 100% | 16 100% |
17 97% | 18 92% | 19 84% | 20 74% | 21 64% | 22 53% | 23 42% |
24 31% | 25 22% | 26 14% | 27 8% | 28 3% | 29 1% | 30 0% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1% | 2 4% | 3 9% | 4 15% | 5 23% | 6 31% | 7 40% |
8 50% | 9 60% | 10 70% | 11 80% | 12 88% | 13 95% | 14 99% |
15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 87% | 19 77% | 20 67% | 21 56% |
22 46% | 23 35% | 24 26% | 25 18% | 26 11% | 27 6% | 28 2% |
29 0% | 30 0% | 31 2% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 26% |
5 35% | 6 45% | 7 55% | 8 66% | 9 76% | 10 85% | 11 92% |
12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 95% | 16 89% | 17 81% | 18 71% |
19 61% | 20 50% | 21 40% | 22 31% | 23 22% | 24 15% | 25 9% |
26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 3% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 8% | 2 14% |
3 21% | 4 30% | 5 40% | 6 51% | 7 62% | 8 73% | 9 82% |
10 91% | 11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 91% | 16 84% |
17 75% | 18 66% | 19 56% | 20 46% | 21 36% | 22 27% | 23 19% |
24 12% | 25 7% | 26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 5% |
31 11% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 18% | 2 27% | 3 37% | 4 48% | 5 59% | 6 70% |
7 80% | 8 89% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 98% | 13 94% |
14 88% | 15 80% | 16 71% | 17 62% | 18 52% | 19 43% | 20 33% |
21 25% | 22 17% | 23 10% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 1% |
28 3% | 29 8% | 30 15% | 31 24% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 34% | 2 45% | 3 56% |
4 68% | 5 78% | 6 87% | 7 94% | 8 98% | 9 100% | 10 99% |
11 96% | 12 91% | 13 85% | 14 77% | 15 68% | 16 59% | 17 50% |
18 40% | 19 31% | 20 23% | 21 15% | 22 9% | 23 4% | 24 1% |
25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 13% | 29 21% | 30 32% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 43% |
2 54% | 3 65% | 4 76% | 5 85% | 6 92% | 7 97% | 8 99% |
9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 89% | 13 83% | 14 75% | 15 66% |
16 57% | 17 47% | 18 38% | 19 29% | 20 20% | 21 12% | 22 6% |
23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 10% | 28 19% | 29 29% |
30 39% | 31 51% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 62% | 2 72% | 3 81% | 4 89% | 5 95% |
6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% | 11 88% | 12 81% |
13 73% | 14 65% | 15 55% | 16 45% | 17 36% | 18 26% | 19 17% |
20 10% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 3% | 25 8% | 26 15% |
27 25% | 28 35% | 29 46% | 30 57% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 68% | 2 77% | 3 85% |
4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 97% | 10 93% |
11 87% | 12 80% | 13 72% | 14 63% | 15 53% | 16 43% | 17 32% |
18 23% | 19 14% | 20 7% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 5% |
25 12% | 26 21% | 27 30% | 28 41% | 29 52% | 30 62% | 31 71% |
⬇ Følg os
Månekalender 1995Fuldmåne Kalender 1995Nymåne Kalender 1995
Nymåne Kalender 1995. Månekalender Danmark 1995.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1995 ⬅️🗓 Kalender 1995🗓 Helligdage 1995🗓 Månekalender 1995⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: