«199519961997»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 1996
Januar 1996Februar 1996Marts 1996April 1996Kan 1996Juni 1996Juli 1996August 1996September 1996Oktober 1996November 1996December 1996
Næste Nymåne:
8 dage 12:15:39
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 80% | 2 87% | 3 93% | 4 97% | 5 99% | 6 100% | 7 99% |
8 96% | 9 92% | 10 86% | 11 78% | 12 69% | 13 59% | 14 49% |
15 38% | 16 28% | 17 18% | 18 10% | 19 4% | 20 1% | 21 0% |
22 3% | 23 8% | 24 16% | 25 25% | 26 35% | 27 45% | 28 55% |
29 64% | 30 73% | 31 81% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 88% | 2 93% | 3 97% | 4 100% |
5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 90% | 9 83% | 10 75% | 11 65% |
12 54% | 13 43% | 14 32% | 15 22% | 16 13% | 17 6% | 18 2% |
19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 11% | 23 19% | 24 28% | 25 38% |
26 47% | 27 57% | 28 66% | 29 75% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 82% | 2 89% | 3 94% |
4 98% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 87% | 10 79% |
11 69% | 12 59% | 13 47% | 14 36% | 15 25% | 16 16% | 17 8% |
18 3% | 19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 8% | 23 14% | 24 22% |
25 30% | 26 40% | 27 49% | 28 58% | 29 68% | 30 76% | 31 84% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 90% | 2 95% | 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 90% |
8 82% | 9 73% | 10 62% | 11 51% | 12 39% | 13 29% | 14 19% |
15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% |
22 16% | 23 23% | 24 32% | 25 41% | 26 51% | 27 60% | 28 69% |
29 78% | 30 86% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 92% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 97% |
6 92% | 7 85% | 8 75% | 9 65% | 10 54% | 11 42% | 12 31% |
13 22% | 14 13% | 15 7% | 16 3% | 17 0% | 18 0% | 19 2% |
20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 26% | 24 34% | 25 44% | 26 53% |
27 63% | 28 72% | 29 81% | 30 89% | 31 95% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
3 98% | 4 94% | 5 87% | 6 78% | 7 67% | 8 56% | 9 45% |
10 34% | 11 25% | 12 16% | 13 10% | 14 4% | 15 1% | 16 0% |
17 1% | 18 3% | 19 7% | 20 13% | 21 20% | 22 28% | 23 37% |
24 47% | 25 57% | 26 67% | 27 77% | 28 86% | 29 93% | 30 98% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100% | 2 99% | 3 95% | 4 89% | 5 80% | 6 70% | 7 60% |
8 49% | 9 38% | 10 29% | 11 20% | 12 13% | 13 7% | 14 3% |
15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 9% | 20 16% | 21 23% |
22 32% | 23 42% | 24 52% | 25 63% | 26 73% | 27 82% | 28 91% |
29 96% | 30 100% | 31 100% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 97% | 2 91% | 3 83% | 4 74% |
5 64% | 6 53% | 7 43% | 8 33% | 9 24% | 10 17% | 11 10% |
12 5% | 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% |
19 19% | 20 27% | 21 37% | 22 48% | 23 59% | 24 69% | 25 80% |
26 88% | 27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 87% |
2 78% | 3 69% | 4 59% | 5 49% | 6 39% | 7 30% | 8 22% |
9 15% | 10 9% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 4% |
16 9% | 17 15% | 18 24% | 19 33% | 20 44% | 21 55% | 22 66% |
23 77% | 24 86% | 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 96% |
30 90% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 83% | 2 74% | 3 65% | 4 56% | 5 46% | 6 37% |
7 28% | 8 20% | 9 13% | 10 7% | 11 3% | 12 1% | 13 0% |
14 2% | 15 6% | 16 12% | 17 20% | 18 30% | 19 41% | 20 52% |
21 63% | 22 74% | 23 83% | 24 91% | 25 97% | 26 99% | 27 100% |
28 98% | 29 94% | 30 88% | 31 80% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 72% | 2 63% | 3 54% |
4 44% | 5 35% | 6 26% | 7 18% | 8 11% | 9 6% | 10 2% |
11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 10% | 15 17% | 16 27% | 17 38% |
18 49% | 19 60% | 20 71% | 21 81% | 22 89% | 23 95% | 24 98% |
25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% | 29 86% | 30 79% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 71% |
2 62% | 3 52% | 4 43% | 5 34% | 6 25% | 7 16% | 8 9% |
9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 7% | 14 14% | 15 23% |
16 34% | 17 45% | 18 56% | 19 67% | 20 77% | 21 85% | 22 92% |
23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 91% | 29 85% |
30 78% | 31 70% |   |   |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 1996Fuldmåne Kalender 1996Nymåne Kalender 1996
Nymåne Kalender 1996. Månekalender Danmark 1996.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 1996 ⬅️🗓 Kalender 1996🗓 Helligdage 1996🗓 Månekalender 1996⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: