«201020112012»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 2011
Januar 2011Februar 2011Marts 2011April 2011Kan 2011Juni 2011Juli 2011August 2011September 2011Oktober 2011November 2011December 2011
Næste Nymåne:
8 dage 12:36:52
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 13% | 2 6% |
3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 12% | 9 19% |
10 27% | 11 36% | 12 45% | 13 55% | 14 64% | 15 73% | 16 82% |
17 89% | 18 95% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 87% |
24 78% | 25 68% | 26 57% | 27 46% | 28 35% | 29 25% | 30 17% |
31 10% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% |
7 13% | 8 20% | 9 28% | 10 37% | 11 47% | 12 57% | 13 67% |
14 76% | 15 85% | 16 92% | 17 97% | 18 100% | 19 99% | 20 96% |
21 90% | 22 82% | 23 72% | 24 61% | 25 50% | 26 40% | 27 30% |
28 21% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 14% | 2 8% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
7 4% | 8 8% | 9 14% | 10 22% | 11 30% | 12 40% | 13 50% |
14 60% | 15 71% | 16 80% | 17 89% | 18 95% | 19 99% | 20 100% |
21 98% | 22 93% | 23 85% | 24 76% | 25 66% | 26 56% | 27 46% |
28 36% | 29 27% | 30 19% | 31 12% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 6% | 2 3% | 3 0% |
4 0% | 5 2% | 6 5% | 7 10% | 8 16% | 9 24% | 10 34% |
11 44% | 12 55% | 13 66% | 14 76% | 15 85% | 16 93% | 17 98% |
18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 89% | 22 81% | 23 72% | 24 62% |
25 52% | 26 42% | 27 33% | 28 24% | 29 17% | 30 10% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 5% |
2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% |
9 30% | 10 40% | 11 51% | 12 62% | 13 73% | 14 83% | 15 91% |
16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 92% | 21 85% | 22 77% |
23 68% | 24 58% | 25 49% | 26 39% | 27 30% | 28 22% | 29 15% |
30 9% | 31 4% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 10% |
6 17% | 7 27% | 8 37% | 9 48% | 10 60% | 11 71% | 12 81% |
13 89% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 89% |
20 82% | 21 74% | 22 65% | 23 56% | 24 46% | 25 37% | 26 28% |
27 20% | 28 12% | 29 7% | 30 2% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% |
4 8% | 5 15% | 6 24% | 7 35% | 8 46% | 9 57% | 10 68% |
11 78% | 12 87% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 97% |
18 93% | 19 87% | 20 79% | 21 71% | 22 62% | 23 53% | 24 43% |
25 34% | 26 25% | 27 17% | 28 10% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 33% | 6 44% | 7 55% |
8 66% | 9 76% | 10 85% | 11 92% | 12 96% | 13 99% | 14 100% |
15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 85% | 19 77% | 20 69% | 21 60% |
22 50% | 23 40% | 24 31% | 25 21% | 26 13% | 27 7% | 28 2% |
29 0% | 30 1% | 31 5% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 11% | 2 20% | 3 30% | 4 41% |
5 52% | 6 63% | 7 73% | 8 81% | 9 89% | 10 94% | 11 98% |
12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 89% | 17 83% | 18 75% |
19 66% | 20 56% | 21 46% | 22 36% | 23 26% | 24 17% | 25 9% |
26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 3% | 30 9% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 17% | 2 26% |
3 37% | 4 48% | 5 58% | 6 68% | 7 77% | 8 85% | 9 91% |
10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 93% | 16 87% |
17 80% | 18 72% | 19 62% | 20 52% | 21 42% | 22 31% | 23 21% |
24 12% | 25 6% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 13% |
31 22% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 32% | 2 42% | 3 53% | 4 63% | 5 72% | 6 80% |
7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 96% |
14 91% | 15 85% | 16 77% | 17 68% | 18 57% | 19 46% | 20 35% |
21 25% | 22 15% | 23 8% | 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 4% |
28 10% | 29 17% | 30 26% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 36% | 2 46% | 3 55% | 4 65% |
5 73% | 6 81% | 7 88% | 8 94% | 9 97% | 10 100% | 11 100% |
12 98% | 13 95% | 14 89% | 15 81% | 16 72% | 17 62% | 18 51% |
19 40% | 20 29% | 21 19% | 22 11% | 23 4% | 24 1% | 25 0% |
26 2% | 27 6% | 28 12% | 29 20% | 30 28% | 31 38% |   |
⬇ Følg os
Månekalender 2011Fuldmåne Kalender 2011Nymåne Kalender 2011
Nymåne Kalender 2011. Månekalender Danmark 2011.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 2011 ⬅️🗓 Kalender 2011🗓 Helligdage 2011🗓 Månekalender 2011⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2025⭐ Langfredag 2025⭐ Påske 2025⭐ Påskedag 2025⭐ 2. Påskedag 2025⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: