«201120122013»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månekalender 2012
Januar 2012Februar 2012Marts 2012April 2012Kan 2012Juni 2012Juli 2012August 2012September 2012Oktober 2012November 2012December 2012
Næste Nymåne:
6:30:36
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 47% |
| 2 57% | 3 66% | 4 74% | 5 82% | 6 89% | 7 94% | 8 98% |
| 9 100% | 10 100% | 11 97% | 12 92% | 13 85% | 14 76% | 15 66% |
| 16 55% | 17 44% | 18 33% | 19 22% | 20 14% | 21 7% | 22 2% |
| 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 8% | 27 14% | 28 21% | 29 30% |
| 30 39% | 31 48% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 57% | 2 67% | 3 75% | 4 83% | 5 90% |
| 6 96% | 7 99% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 88% | 12 80% |
| 13 70% | 14 59% | 15 47% | 16 36% | 17 26% | 18 17% | 19 10% |
| 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 9% | 26 15% |
| 27 22% | 28 31% | 29 40% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 49% | 2 59% | 3 68% | 4 77% |
| 5 85% | 6 92% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 91% |
| 12 83% | 13 73% | 14 62% | 15 51% | 16 40% | 17 30% | 18 21% |
| 19 13% | 20 7% | 21 3% | 22 0% | 23 0% | 24 2% | 25 5% |
| 26 10% | 27 16% | 28 24% | 29 32% | 30 41% | 31 51% |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 61% |
| 2 71% | 3 80% | 4 88% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
| 9 93% | 10 86% | 11 77% | 12 67% | 13 56% | 14 45% | 15 35% |
| 16 25% | 17 17% | 18 10% | 19 5% | 20 2% | 21 0% | 22 0% |
| 23 2% | 24 6% | 25 11% | 26 18% | 27 26% | 28 35% | 29 45% |
| 30 55% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 66% | 2 76% | 3 85% | 4 93% | 5 98% | 6 100% |
| 7 99% | 8 95% | 9 89% | 10 81% | 11 71% | 12 60% | 13 50% |
| 14 40% | 15 30% | 16 22% | 17 14% | 18 8% | 19 4% | 20 1% |
| 21 0% | 22 1% | 23 3% | 24 8% | 25 14% | 26 21% | 27 30% |
| 28 40% | 29 51% | 30 62% | 31 72% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 82% | 2 90% | 3 96% |
| 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 84% | 9 75% | 10 65% |
| 11 55% | 12 45% | 13 36% | 14 27% | 15 19% | 16 12% | 17 7% |
| 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 11% | 24 18% |
| 25 27% | 26 37% | 27 47% | 28 59% | 29 70% | 30 80% |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 89% |
| 2 95% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 94% | 7 88% | 8 80% |
| 9 71% | 10 61% | 11 52% | 12 42% | 13 33% | 14 24% | 15 17% |
| 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 8% |
| 23 15% | 24 24% | 25 34% | 26 45% | 27 56% | 28 67% | 29 78% |
| 30 87% | 31 94% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% |
| 6 84% | 7 76% | 8 68% | 9 58% | 10 49% | 11 39% | 12 30% |
| 13 22% | 14 14% | 15 8% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 2% |
| 20 6% | 21 13% | 22 21% | 23 31% | 24 42% | 25 54% | 26 65% |
| 27 76% | 28 85% | 29 92% | 30 97% | 31 100% |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
| 3 94% | 4 89% | 5 82% | 6 74% | 7 65% | 8 56% | 9 47% |
| 10 37% | 11 28% | 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% |
| 17 1% | 18 5% | 19 11% | 20 19% | 21 29% | 22 40% | 23 51% |
| 24 62% | 25 73% | 26 82% | 27 89% | 28 95% | 29 98% | 30 100% |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 80% | 6 72% | 7 63% |
| 8 54% | 9 44% | 10 34% | 11 25% | 12 16% | 13 9% | 14 4% |
| 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 8% | 19 16% | 20 26% | 21 36% |
| 22 48% | 23 58% | 24 69% | 25 78% | 26 86% | 27 92% | 28 97% |
| 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 85% | 4 78% |
| 5 70% | 6 60% | 7 51% | 8 40% | 9 30% | 10 21% | 11 12% |
| 12 6% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 13% | 18 22% |
| 19 32% | 20 43% | 21 54% | 22 64% | 23 73% | 24 81% | 25 88% |
| 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 90% |
| 3 84% | 4 76% | 5 67% | 6 57% | 7 47% | 8 36% | 9 26% |
| 10 16% | 11 9% | 12 3% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 10% |
| 17 18% | 18 27% | 19 37% | 20 47% | 21 57% | 22 67% | 23 75% |
| 24 83% | 25 90% | 26 95% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
| 31 94% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 2012Fuldmåne Kalender 2012Nymåne Kalender 2012
Nymåne Kalender 2012. Månekalender Danmark 2012.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 2012 ⬅️🗓 Kalender 2012🗓 Helligdage 2012🗓 Månekalender 2012⭐ Fastelavn 2027⭐ Sommertid 2027⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2026⭐ Pinsedag 2026⭐ 2. Pinsedag 2026⭐ Vintertid 2027
Helligdage:




