«201520162017»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Månekalender 2016
Januar 2016Februar 2016Marts 2016April 2016Kan 2016Juni 2016Juli 2016August 2016September 2016Oktober 2016November 2016December 2016
Næste Nymåne:
1 dag 14:28:26
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 62% | 2 53% | 3 43% |
| 4 34% | 5 25% | 6 17% | 7 11% | 8 5% | 9 2% | 10 0% |
| 11 1% | 12 4% | 13 10% | 14 18% | 15 28% | 16 39% | 17 50% |
| 18 61% | 19 72% | 20 81% | 21 89% | 22 95% | 23 99% | 24 100% |
| 25 99% | 26 96% | 27 92% | 28 86% | 29 78% | 30 70% | 31 61% |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 52% | 2 42% | 3 33% | 4 24% | 5 16% | 6 9% | 7 4% |
| 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 15% | 13 24% | 14 35% |
| 15 46% | 16 57% | 17 68% | 18 77% | 19 86% | 20 92% | 21 97% |
| 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 85% | 28 77% |
| 29 69% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 60% | 2 50% | 3 40% | 4 30% | 5 21% | 6 13% |
| 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 12% | 13 21% |
| 14 31% | 15 42% | 16 53% | 17 63% | 18 73% | 19 82% | 20 89% |
| 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 98% | 26 95% | 27 90% |
| 28 83% | 29 76% | 30 67% | 31 57% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 47% | 2 37% | 3 27% |
| 4 17% | 5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 9% |
| 11 17% | 12 26% | 13 37% | 14 47% | 15 58% | 16 68% | 17 76% |
| 18 84% | 19 91% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 100% | 24 97% |
| 25 94% | 26 88% | 27 81% | 28 72% | 29 63% | 30 53% |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 42% |
| 2 31% | 3 21% | 4 12% | 5 5% | 6 1% | 7 0% | 8 2% |
| 9 7% | 10 14% | 11 22% | 12 32% | 13 42% | 14 52% | 15 62% |
| 16 71% | 17 79% | 18 86% | 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% |
| 23 99% | 24 96% | 25 91% | 26 85% | 27 77% | 28 67% | 29 57% |
| 30 46% | 31 34% |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 24% | 2 15% | 3 7% | 4 2% | 5 0% |
| 6 1% | 7 5% | 8 10% | 9 18% | 10 27% | 11 36% | 12 46% |
| 13 56% | 14 65% | 15 74% | 16 82% | 17 88% | 18 94% | 19 98% |
| 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 88% | 25 80% | 26 70% |
| 27 60% | 28 48% | 29 37% | 30 26% |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 17% | 2 9% | 3 3% |
| 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 14% | 9 22% | 10 30% |
| 11 39% | 12 49% | 13 58% | 14 68% | 15 76% | 16 84% | 17 90% |
| 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 90% | 24 82% |
| 25 73% | 26 62% | 27 50% | 28 39% | 29 28% | 30 19% | 31 11% |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 10% | 7 17% |
| 8 24% | 9 33% | 10 42% | 11 52% | 12 61% | 13 70% | 14 79% |
| 15 86% | 16 93% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 92% |
| 22 84% | 23 75% | 24 64% | 25 53% | 26 41% | 27 31% | 28 21% |
| 29 13% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 6% |
| 5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 35% | 9 45% | 10 54% | 11 64% |
| 12 73% | 13 82% | 14 89% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 98% |
| 19 94% | 20 86% | 21 77% | 22 67% | 23 56% | 24 45% | 25 34% |
| 26 24% | 27 16% | 28 9% | 29 4% | 30 1% |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
| 3 3% | 4 8% | 5 13% | 6 21% | 7 29% | 8 38% | 9 47% |
| 10 57% | 11 67% | 12 77% | 13 86% | 14 93% | 15 98% | 16 100% |
| 17 99% | 18 95% | 19 89% | 20 81% | 21 71% | 22 60% | 23 49% |
| 24 39% | 25 29% | 26 20% | 27 13% | 28 7% | 29 3% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 4% | 3 9% | 4 15% | 5 23% | 6 32% |
| 7 41% | 8 51% | 9 62% | 10 72% | 11 82% | 12 90% | 13 96% |
| 14 99% | 15 100% | 16 97% | 17 92% | 18 84% | 19 75% | 20 65% |
| 21 54% | 22 44% | 23 34% | 24 25% | 25 18% | 26 11% | 27 6% |
| 28 2% | 29 0% | 30 0% |   |   |   |   |
| M | T | O | T | F | I | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 2% | 2 5% | 3 11% | 4 18% |
| 5 26% | 6 35% | 7 46% | 8 57% | 9 67% | 10 78% | 11 87% |
| 12 94% | 13 98% | 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 88% | 18 80% |
| 19 71% | 20 61% | 21 51% | 22 42% | 23 32% | 24 24% | 25 16% |
| 26 10% | 27 5% | 28 2% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |
⬇ Følg os
Månekalender 2016Fuldmåne Kalender 2016Nymåne Kalender 2016
Nymåne Kalender 2016. Månekalender Danmark 2016.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 2016 ⬅️🗓 Kalender 2016🗓 Helligdage 2016🗓 Månekalender 2016⭐ Fastelavn 2027⭐ Sommertid 2027⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2026⭐ Mors dag 2026⭐ Kristi Himmelfart 2026⭐ Pinse 2026⭐ Pinsedag 2026⭐ 2. Pinsedag 2026⭐ Vintertid 2027
Helligdage:




