«201920202021»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Månekalender 2020
Januar 2020Februar 2020Marts 2020April 2020Kan 2020Juni 2020Juli 2020August 2020September 2020Oktober 2020November 2020December 2020
Næste Nymåne:
2 dage 9:33:54
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 30% | 2 38% | 3 48% | 4 57% | 5 67% |
6 75% | 7 84% | 8 90% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 98% |
13 94% | 14 87% | 15 78% | 16 68% | 17 57% | 18 46% | 19 35% |
20 25% | 21 16% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% |
27 4% | 28 9% | 29 15% | 30 22% | 31 30% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 39% | 2 49% |
3 59% | 4 68% | 5 77% | 6 86% | 7 93% | 8 97% | 9 100% |
10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 82% | 14 72% | 15 61% | 16 50% |
17 39% | 18 29% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 0% |
24 0% | 25 2% | 26 5% | 27 10% | 28 16% | 29 24% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 32% |
2 41% | 3 51% | 4 62% | 5 72% | 6 81% | 7 89% | 8 95% |
9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 85% | 14 76% | 15 66% |
16 55% | 17 44% | 18 34% | 19 25% | 20 17% | 21 10% | 22 5% |
23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 18% |
30 26% | 31 35% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 45% | 2 55% | 3 66% | 4 76% | 5 85% |
6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 81% |
13 71% | 14 61% | 15 51% | 16 41% | 17 31% | 18 23% | 19 15% |
20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 7% |
27 13% | 28 21% | 29 30% | 30 40% |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 51% | 2 62% | 3 73% |
4 82% | 5 91% | 6 97% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 92% |
11 85% | 12 76% | 13 66% | 14 57% | 15 47% | 16 37% | 17 28% |
18 20% | 19 13% | 20 7% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 1% |
25 5% | 26 10% | 27 18% | 28 26% | 29 37% | 30 48% | 31 59% |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70% | 2 80% | 3 89% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 98% |
8 94% | 9 88% | 10 81% | 11 72% | 12 63% | 13 53% | 14 44% |
15 35% | 16 26% | 17 18% | 18 11% | 19 6% | 20 2% | 21 0% |
22 1% | 23 3% | 24 8% | 25 15% | 26 24% | 27 34% | 28 45% |
29 57% | 30 68% |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 78% | 2 87% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
6 99% | 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 78% | 11 69% | 12 60% |
13 51% | 14 41% | 15 32% | 16 23% | 17 16% | 18 9% | 19 4% |
20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 13% | 25 22% | 26 32% |
27 43% | 28 54% | 29 66% | 30 76% | 31 85% |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 92% | 2 97% |
3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 90% | 8 83% | 9 75% |
10 67% | 11 58% | 12 48% | 13 38% | 14 29% | 15 20% | 16 13% |
17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 11% | 23 19% |
24 30% | 25 41% | 26 52% | 27 63% | 28 73% | 29 82% | 30 89% |
31 95% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 88% |
7 81% | 8 73% | 9 64% | 10 55% | 11 45% | 12 35% | 13 25% |
14 16% | 15 9% | 16 4% | 17 0% | 18 0% | 19 3% | 20 9% |
21 17% | 22 27% | 23 37% | 24 48% | 25 59% | 26 69% | 27 78% |
28 86% | 29 92% | 30 97% |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% | 4 96% |
5 92% | 6 86% | 7 79% | 8 70% | 9 61% | 10 51% | 11 41% |
12 30% | 13 21% | 14 12% | 15 6% | 16 1% | 17 0% | 18 2% |
19 7% | 20 14% | 21 23% | 22 33% | 23 43% | 24 54% | 25 64% |
26 73% | 27 82% | 28 88% | 29 94% | 30 98% | 31 100% |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 98% | 3 95% | 4 90% | 5 84% | 6 76% | 7 67% | 8 56% |
9 46% | 10 35% | 11 25% | 12 15% | 13 8% | 14 2% | 15 0% |
16 1% | 17 4% | 18 11% | 19 18% | 20 28% | 21 38% | 22 48% |
23 57% | 24 67% | 25 76% | 26 83% | 27 90% | 28 95% | 29 98% |
30 100% |   |   |   |   |   |   |
M | T | O | T | F | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 88% | 5 81% | 6 72% |
7 62% | 8 51% | 9 40% | 10 29% | 11 19% | 12 10% | 13 4% |
14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 7% | 18 14% | 19 22% | 20 31% |
21 40% | 22 50% | 23 59% | 24 68% | 25 77% | 26 84% | 27 90% |
28 95% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
⬇ Følg os
Månekalender 2020Fuldmåne Kalender 2020Nymåne Kalender 2020
Nymåne Kalender 2020. Månekalender Danmark 2020.
Link til Kalender12.dk
For at placere et link til Kalender12.dk på dit websted eller din blog, kan du kopiere denne kode:Nyeste:
Sådan tilføjes til favoritter:
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
Tryk på Ctrl + D fra tastaturet.
🗓 Kalender med Ugetal 2020 ⬅️🗓 Kalender 2020🗓 Helligdage 2020🗓 Månekalender 2020⭐ Fastelavn 2026⭐ Sommertid 2026⭐ Skærtorsdag 2026⭐ Langfredag 2026⭐ Påske 2026⭐ Påskedag 2026⭐ 2. Påskedag 2026⭐ Store Bededag 2025⭐ Mors dag 2025⭐ Kristi Himmelfart 2025⭐ Pinse 2025⭐ Pinsedag 2025⭐ 2. Pinsedag 2025⭐ Vintertid 2025
Helligdage: